Major shareholders
The largest shareholders in Qlife Holding AB as per 31 December 2020.
Name | Number of shares | % |
---|---|---|
BNY Mellon SA/NV, Belgium | 4 958 702 | 44.4% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 529 509 | 4.7% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 429 613 | 3.8% |
Leif Jonsson | 330 020 | 3.0% |
KMD Venture A/S | 219 804 | 2.0% |
Morgan Stanley | 199 987 | 1.8% |
Jimmie Landerman | 157 422 | 1.4% |
Mona Fröström | 114 500 | 1.0% |
John Andersson Moll | 103 374 | 0.9% |
Oy Conventor | 60 000 | 0.5% |
Others | 4 071 507 | 34.6% |
Sum | 11 174 438 | 100% |
According to public nominee register of shareholders register from Euroclear.