Största aktieägarna
Största aktieägarna i Qlife Holding AB per den 2. Februari 2024.
Aktieägara | Aktier | Percent |
Trådgårdshuset Nissarna AB | 50.127.982 | 7,77% |
Avanza Pension | 42.592.060 | 6,60% |
Monitor ERP Group AB | 16.632.000 | 2,58% |
Pontus Jonsson | 15.716.124 | 2,43% |
Jan Robert Pärsson | 15.000.000 | 2,32% |
Nordnet Pensionsforsakring AB | 14.825.211 | 2,30% |
Warthoe af 1964 ApS | 14.693.914 | 2,28% |
Gunther Wikberg Kapitalforvalt AB | 10.000.000 | 1,55% |
Jens-Martin Wurr | 9.147.596 | 1,42% |
Vio Ljusfabrik AB | 8.800.000 | 1,36% |
Total top 10 | 197.534.887 | 30,60% |
Andra | 448.026.887 | 69,40% |
Summa | 645.531.749 | 100,0% |
Enligt offentlig förvaltarförteckning från Euroclear.