Största aktieägarna
Största aktieägarna i Qlife Holding AB per den 31 December 2020.
Namn | Antal aktier | % |
---|---|---|
BNY Mellon SA/NV, Belgium | 4 958 702 | 44.4% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 529 509 | 4.7% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 429 613 | 3.8% |
Leif Jonsson | 330 020 | 3.0% |
KMD Venture A/S | 219 804 | 2.0% |
Morgan Stanley | 199 987 | 1.8% |
Jimmie Landerman | 157 422 | 1.4% |
Mona Fröström | 114 500 | 1.0% |
John Andersson Moll | 103 374 | 0.9% |
Oy Conventor | 60 000 | 0.5% |
Övriga | 4 071 507 | 34.6% |
Totalt | 11 174 438 | 100% |
Enligt offentlig förvaltarförteckning från Euroclear.