Största aktieägarna
Största aktieägarna i Qlife Holding AB per den 31 Mars 2022.
Namn | Antal aktier | % |
---|---|---|
BNY Mellon SA/NV, Belgium | 3 566 296 | 23.0% |
JP Morgan Chase Bank NA | 1 200 850 | 7.8% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 883 945 | 5.7% |
Fjärde AP-Fonden | 740 000 | 4.8% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 260 533 | 1.7% |
Leif Jonsson | 253 400 | 1.6% |
Societe General Nantes | 238 100 | 1.5% |
KMD Venture A/S | 161 851 | 1.0% |
John Andersson Moll | 107 874 | 0.7% |
Joel Flink | 91 870 | 0.6% |
Övriga | 7 980 208 | 51.5% |
Totalt | 15 484 927 | 100% |
Enligt offentlig förvaltarförteckning från Euroclear.